Brühempfehlungen für jede Zubereitungsmethode
Das sind Richtwerte — sie können je nach Maschine, Equipment und persönlichem Geschmack variieren.
Methode | Kaffee | Wasser | Temperatur | Zeit |
|---|---|---|---|---|
Filterkaffeemachine | 64g | 1000ml | 95 Grad | ca. 4 Min. |
Siebträger | 19g (sehr fein) | - | 95 Grad | ca 25 sek. / |
AeroPress | 16g | 220ml | 90 Grad | ca. 1 Min. |
French Press | 80g (grob) | 1000ml | 95 Grad | 4 Mon. ziehen lassen |
Chemex | 38g | 600ml | 95 Grad | ca. 4 Min. |
Herdkanne (Mokka) | 11g (fein) | 100ml | 99 Grad | - |
Handfilter | 30g | 480ml | 95 Grad | ca. 3 Min. |
Tipp für Decaf im Siebträger
Decaf-Bohnen sind etwas poröser — stelle die Mühle etwas feiner ein, erhöhe die Kaffeemenge um ca. 0,5–1g und brühe ca. 1–2°C kühler (ca. 91°C), um Bitterkeit zu vermeiden. Nutze am besten ein WDT-Tool zum Verteilen, da Decaf stärker zum Klumpen neigt. Zielwert: 18,5g Kaffee, Ertrag 37–40g in 25–30 Sekunden.